大会メモリアル
年度 | 部門 | チーム数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 備考 | |
平成8年度 | 第1回 | 一般 | 14 | みさとラッキー | ハムスターズ | ホリキンズVer5 | ソフトバレー堀リーグ |
ファミリー | 6 | バボちゃんクラブ | ハムスターズ | JYYMがんば | |||
平成9年度 | 第2回 | 一般 | 22 | 仲クラブ | Victory | 花の半世紀 | |
ファミリー | 9 | スカイファイターズ | スノーマン | ピカチュウとゆかいな仲間たち | |||
平成10年度 | 第3回 | 一般 | 30 | マーモット | JAPAN | ハムスターズ | ソフトバレーあづみ野堀リーグ |
ファミリー | 8 | スカイファイターズ | ポケモン | ひかりチーム | |||
平成11年度 | 第4回 | 一般1部 | 38 | JAPAN | マーモット | Victory | |
一般2部 | 19 | HERMQSO | GTO MAXIMUM | すばる広丘 | |||
ファミリー | 9 | スカイファイターズ | ひかりチーム | じゃびとらーず | |||
平成12年度 | 第5回 | 一般1部 | 20 | JAPAN | マーモット | G.T.O | |
一般2部 | 20 | チャレンジャー | リバティー | シ―レックス2000 | |||
ファミリー | 9 | スカイファイターズ | モンスターズ | まなちゃんず | |||
平成13年度 | 第6回 | 一般1部 | 25 | JAPAN | マーモット | チャレンジャー | |
一般2部 | 26 | ペヤング | ミスモニ | なんちゃってG.T.O | |||
ファミリー | 4 | スカイファイターズ | モンスターズ | まなちゃんず | |||
平成14年度 | 第7回 | 一般1部 | 27 | JAPAN | マーモット | ハート★ワン | ソフトバレーあづみ野リーグ |
一般2部 | 27 | 新撰組 | 宗賀 | リバティー新 | |||
ファミリー | 5 | スカイファイターズ | まなちゃんず | SAMANAーず | |||
平成15年度 | 第8回 | 一般1部 | 27 | ペヤング | 新撰組 | G.T.O | |
一般2部 | 27 | 恵比寿 | HIRO | すばる広丘 | |||
ファミリー | 4 | SAMANA-ず | BlueSea | ☆Dream☆ | |||
平成16年度 | 第9回 | 一般1部 | 27 | HEART☆ONE | JAPAN | リバティー新 | |
一般2部 | 27 | Free | カマラード | ドルフィン | |||
ファミリー | 4 | BlueSea | SAMANA-ず | ☆Dream☆ | |||
平成17年度 | 第10回 | 一般1部 | 27 | 恵比寿 | ペヤング | JAPAN | |
一般2部 | 27 | 武蔵 火の巻 | 武蔵 風の巻 | 四天王 | |||
ファミリー | 4 | 北風小僧 | リバティーKid’s | ☆Dream☆ | |||
平成18年度 | 第11回 | 一般1部 | 27 | HEART☆ONE | 武蔵 火の巻 | ペヤング | |
一般2部 | 27 | ゴールド・ラッシュ | M.E.T | 南風 | |||
ファミリー | 4 | BlueSea | 北風小僧 | Dream | |||
平成19年度 | 第12回 | 一般1部 | 27 | JAPAN | 四天王 | 笑楽P | |
一般2部 | 27 | さま~ず | ドルフィン | あづみ野クラブ | |||
ファミリー | 4 | ゴールドJr. | BlueSea | 北風小僧・恵比寿Jr. | |||
平成20年度 | 第13回 | 一般1部 | 27 | JAPAN | ゴールド・ラッシュ | Bacchus | |
一般2部 | 27 | 本郷 | 大魔王 | 夢幻 | |||
ファミリー | 4 | BlueSea | ブルードルフィン | ルーキーズ | |||
平成21年度 | 第14回 | 一般1部 | 27 | GOLDRUSH | JAPAN | M.E.T | |
一般2部 | 27 | シャッフル | ミネルバⅠ | お豆sパーシー | |||
ファミリー | 2 | BlueSea | ブルードルフィン | - | |||
平成22年度 | 第15回 | 一般1部 | 27 | GOLDRUSH | 本郷 | JAPAN | |
一般2部 | 27 | スノードロップ海賊団 | 嵐 | 迷える子羊 | |||
平成23年度 | 第16回 | 一般1部 | 27 | 恵比寿 | 梓川ビクトリー | スノードロップ海賊団 | |
一般2部 | 27 | SUGAR | ミネルバⅠ | ファ!ブロンズ | |||
平成24年度 | 第17回 | 一般1部 | 27 | 恵比寿 | スノードロップ海賊団 | 梓川ビクトリー | |
一般2部 | 27 | 城北Z | ルーキーズ | KNB27 | |||
平成25年度 | 第18回 | 一般1部 | 27 | 恵比寿 | スノードロップ海賊団 | SUGAR | |
一般2部 | 27 | 道化師 | 松竹梅 | マウンテン | |||
平成26年度 | 第19回 | 一般1部 | 24 | SUGAR | 恵比寿 | Bacchus | |
一般2部 | 24 | 役!よせあつめ | minisoul | クローズ | |||
平成27年度 | 第20回 | フリー | 20 | SUGAR | 梓川ビクトリー | 恵比寿 | |
40才以上 | 12 | 四天王 | 夜会 | 二番搾り | |||
50才以上 | 8 | 三番搾り | あづみのAKJ | LOOK | |||
平成28年度 | 第21回 | フリー | 12 | 千鳥 | スノードロップ | バッカス | |
40才以上 | 12 | 四天王 | 夜会 | 二番搾り | |||
50才以上 | 9 | 三番搾り | LOOK | リスペクトG | |||
平成29年度 | 第22回 | フリー | 9 | JOKER | バッカス | スノードロップ | |
T170 | 10 | 夜会 | バンディット | 四天王 | |||
T210/レディース | 9 | 三番搾り | リスペクトG | リバティー | |||
令和元年 | 第24回 | フリー上位 フリー下位 レクリエーション |
6 6 9 |
梓川ビクトリー うちッコリ 四天王 |
スノードロップ 黒幕 南風B |
夜会 ONEMIND 南風A |